Siemens KA90NVI20N
En Ucuz : 3597.73,
En Pahalı 3597.73,
Toplam 1 Satıcı
| Genel Özellikler | ||
| Kapı rafı adedi | : | 5 |
| Marka | : | Siemens |
| Kapı açık (90°) olduğunda ürün genişliği | : | 166,20 cm |
| Çocuk kilidi | : | evet |
| Dondurucu brüt kapasitesi (l) | : | 242 l |
| Toplam brüt kapasite (l) | : | 622 l |
| Toplam net kapasite (l) | : | 573 l |
| Soğutucu brüt kapasitesi (l) | : | 380 l |
| Klima sınıfı | : | SN-T |
| Ürün ismi/ticari kodu | : | KA90NVI20N |
| Gövde rengi / malzemesi | : | Gri |
| Renk / Kapı Malzemesi | : | Inox-easyclean |
| Ana renk | : | Inox-easyclean |
| Bağlantı değeri (W) | : | 174 W |
| Konstrüksiyon şekli | : | Solo |
| Kontrol şekli | : | elektronik |
| Dondurucu bölmesinin Defrost işlemi | : | Otomatik |
| Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi | : | Otomatik |
| Derinlik (mm) | : | 720 mm |
| Kapı açık (90°) olduğunda ürün derinliği | : | 1.193 mm |
| Kutulu ürünün derinliği (mm) | : | 767 mm |
| Kapı kolu | : | vertical bar handle |
| Değiştirilebilir kapı yönü | : | hayır |
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | : | 2 |
| Elektronik | : | 2 x 7 Segment |
| Enerji verimlilik sınıfı | : | A+ |
| Yıllık enerji tüketimi | : | 475 kWh/annum |
| Ürün ismi/aile | : | Side by side |
| Hızlı soğutma tuşu | : | evet |
| Hızlı dondurma tuşu | : | evet |
| Derin dondurucuda flap kapak sayısı | : | 0 |
| No-Frost sistemi | : | tam |
| Yükseklik (mm) | : | 1.770 mm |
| Kutulu ürünün uzunluğu (mm) | : | 1.840 mm |
| Kapı açık uyarısı | : | evet |
| Gürültü seviyesi (dB) | : | 44 dB |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | : | 1 |
| Raf malzemesi | : | cam |
| Buzdolabı raf adetleri | : | 4 |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | : | 4 h |
| Soğutucu sıcaklık göstergesi | : | Dış dijital |
| Brüt ağırlık (Kg) | : | 109,000 kg |
| Net ağırlık (kg) | : | 98,000 kg |
| Genişlik (mm) | : | 910 mm |
| Kutulu ürünün genişliği (mm) | : | 970 mm |
| Yapı tekniği | : | Solo cihaz |
| enerji sınıfı TSE | : | X |














