Siemens KA90GAI20N
En Ucuz : 5038.18,
En Pahalı 5038.18,
Toplam 0 Satıcı
| Genel Özellikler | ||
| Kapı rafı adedi | : | 4 |
| Marka | : | Siemens |
| Kapı açık (90°) olduğunda ürün genişliği | : | 166,20 cm |
| Çocuk kilidi | : | evet |
| Dondurucu brüt kapasitesi (l) | : | 228 l |
| Toplam brüt kapasite (l) | : | 608 l |
| Toplam net kapasite (l) | : | 522 l |
| Soğutucu brüt kapasitesi (l) | : | 380 l |
| Klima sınıfı | : | SN-T |
| Ürün ismi/ticari kodu | : | KA90GAI20N |
| Gövde rengi / malzemesi | : | Gri |
| Renk / Kapı Malzemesi | : | Inox-easyclean |
| Ana renk | : | Inox-easyclean |
| Bağlantı değeri (W) | : | 374 W |
| Konstrüksiyon şekli | : | Solo |
| Kontrol şekli | : | elektronik |
| Dondurucu bölmesinin Defrost işlemi | : | Otomatik |
| Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi | : | Otomatik |
| Derinlik (mm) | : | 720 mm |
| Kapı açık (90°) olduğunda ürün derinliği | : | 1.193 mm |
| Kutulu ürünün derinliği (mm) | : | 767 mm |
| Kapı kolu | : | vertical bar handle |
| Değiştirilebilir kapı yönü | : | hayır |
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | : | 2 |
| Elektronik | : | 2 x 7 Segment |
| Enerji verimlilik sınıfı | : | A+ |
| Yıllık enerji tüketimi | : | 432 kWh/annum |
| Ürün ismi/aile | : | Side by side |
| Hızlı soğutma tuşu | : | evet |
| Hızlı dondurma tuşu | : | evet |
| Derin dondurucuda flap kapak sayısı | : | 0 |
| No-Frost sistemi | : | tam |
| Yükseklik (mm) | : | 1.770 mm |
| Kutulu ürünün uzunluğu (mm) | : | 1.840 mm |
| Kapı açık uyarısı | : | evet |
| Gürültü seviyesi (dB) | : | 43 dB |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | : | 1 |
| Raf malzemesi | : | cam |
| Buzdolabı raf adetleri | : | 3 |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | : | 4 h |
| Soğutucu sıcaklık göstergesi | : | Dış dijital |
| Brüt ağırlık (Kg) | : | 122,000 kg |
| Net ağırlık (kg) | : | 110,000 kg |
| Genişlik (mm) | : | 910 mm |
| Kutulu ürünün genişliği (mm) | : | 970 mm |
| Yapı tekniği | : | Solo cihaz |
| enerji sınıfı TSE | : | X |














