Siemens EB6C5PB80L
En Ucuz : 299.73,
En Pahalı 379.1,
Toplam 2 Satıcı
| Genel Özellikler | ||
| Otomatik program | : | hayır |
| Marka | : | Siemens |
| Onay belgesi | : | CE |
| Ürün ismi/ticari kodu | : | EB6C5PB80L |
| Çerçeve rengi | : | Paslanmaz çelik |
| Ana renk | : | Paslanmaz çelik |
| Üst yüzey rengi | : | paslanmaz çelik |
| Konstrüksiyon şekli | : | boy dolabı |
| Kontrol şekli | : | kılıç düğme |
| Kullanma | : | kılıç düğme |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | : | 100,0 cm |
| Akım (A) | : | 3 A |
| Derinlik (mm) | : | 510 mm |
| Montaj için derinlik (mm) | : | 480 mm |
| Kutulu ürünün derinliği (mm) | : | 570 mm |
| Cihaz ölçüsü (YxGxD) | : | 43 x 580 x 510 mm |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir ızgaralar | : | hayır |
| Elekrtik bağlantı değeri (W) | : | 1 W |
| Ocak pişirme gözü adedi | : | 0 |
| Elektrikli ocak gözü adedi | : | 0 |
| Enerji kaynağı | : | gaz |
| Ürün ismi/aile | : | kendinden kumandalı ocak |
| Frekans (Hz) | : | 60; 50 Hz |
| Gazlı ocak gözü adedi | : | 4 |
| Gaz bağlantı değeri (W) | : | 7.400 W |
| Gaz talimatnamesinin tipi | : | elekromanyetik için |
| Gaz tipi | : | LPG G30,31 28-30/37 mbar |
| Halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi | : | 0 |
| Yükseklik (mm) | : | 43 mm |
| Montaj için max yükseklik (mm) | : | 43 mm |
| Montaj için min yükseklik (mm) | : | 43 mm |
| Kutulu ürünün uzunluğu (mm) | : | 150 mm |
| Ateşleme | : | evet |
| kullanma lambası | : | hayır |
| Ocak gözü lambası | : | 0 |
| Kapak tipi | : | yok |
| 2. ocak gözü yeri | : | arkada solda |
| 3. ocak gözü yeri | : | arka sol ocak gözü |
| 4. ocak gözü yeri | : | ön sağ ocak gözü |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) | : | 43 x 560 x 480-490 mm |
| Fiş tipi | : | Topraklı Standart fiş |
| 1. ocak gözü verimi (kW) | : | 0.6-3 kW |
| 2. ocak gözü verimi (kW) | : | 0.41-1.7 kW |
| 3. ocak gözü verimi (kW) | : | 0.41-1.7 kW |
| 4. ocak gözü verimi (kW) | : | 0.33-1 kW |
| Ürün grubu | : | Ocak seçimi |
| Ultraviyole ışınlarla ısıtılan ocak gözü adedi | : | 0 |
| Üstte kullanılan malzeme | : | Paslanmaz çelik |
| Ana şalter | : | hayır |
| Gerilim (V) | : | 220-240 V |
| Brüt ağırlık (Kg) | : | 11,000 kg |
| Net ağırlık (kg) | : | 10,000 kg |
| Genişlik (mm) | : | 580 mm |
| Montaj için max genişlik (mm) | : | 560 mm |
| Montaj için min genişlik (mm) | : | 560 mm |
| Kutulu ürünün genişliği (mm) | : | 620 mm |
| Ön sol ocak gözü | : | güçlü ocak gözü |
| Ön sağ ocak gözü | : | ekonomik ocak gözü |
| Arka sol ocak gözü | : | normal ocak gözü |
| Arka sağ ocak gözü | : | normal ocak gözü |
| Girinti derinligi | : | 43,0 mm |
| İndüksiyonlu ocak gözü | : | hayır |
| Kurma şekli | : | ankastre dolabın içine monte |














