Bosch POP6C6B80L
En Ucuz : 780,
En Pahalı 780,
Toplam 2 Satıcı
| Teknik Veriler | |
| Genel Özellikler | |
| Otomatik program | hayır |
| Marka | Bosch |
| Onay belgesi | CE |
| Ürün ismi/ticari kodu | POP6C6B80L |
| çerçeve rengi | Siyah |
| Ana renk | siyah |
| üst yüzey rengi | siyah |
| Konstrüksiyon şekli | boy dolabı |
| kullanma şekli | kılıç düğme |
| kullanma | kılıç düğme |
| kumanda | Mekanik |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 100,0 cm |
| Akım (A) | 3:00 AM |
| Derinlik (mm) | 520 mm |
| Montaj için derinlik (mm) | 480 mm |
| Kutulu ürünün derinliği (mm) | 620 mm |
| Cihaz ölçüsü (YxGxD) | 45 x 590 x 520 mm |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir ızgaralar | hayır |
| elekrtik bağlanı değeri (W) | 1 W |
| ocak pişirme gözü adedi | 0 |
| elektrikli ocak gözü adedi | 0 |
| enerji kaynağı | gaz |
| Ürün ismi/aile | kendinden kumandalı ocak |
| Frekans (Hz) | 50; 60 Hz |
| gazlı ocak gözü adedi | 4 |
| Gaz bağlantı değeri (W) | 7.400 W |
| gaz talimatnamesinin tipi | elekromanyetik için |
| gaz tipi | LPG G30,31 28-30/37 mbar |
| halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
| üst tablasız yükseklik (mm) | 45 mm |
| Montaj için max yükseklik (mm) | 45 mm |
| Montaj için min yükseklik (mm) | 45 mm |
| Kutulu ürünün uzunluğu (mm) | 150 mm |
| ateşleme | evet |
| kullanma lambası | hayır |
| ocak gözü lambası | 0 |
| kapak tipi | yok |
| 1. Ocak gözü yeri | önde solda |
| 2. Ocak gözü yeri | arkada solda |
| 3. Ocak gözü yeri | arka sol ocak gözü |
| 4. Ocak gözü yeri | ön sağ ocak gözü |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) | 45 x 560 x 480-490 mm |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
| 1. Ocak gözü verimi (kW) | 0.5-3 kW |
| 2. Ocak gözü verimi (kW) | 0.41-1.7 kW |
| 3. Ocak gözü verimi (kW) | 0.41-1.7 kW |
| 4. Ocak gözü verimi (kW) | 0.33-1 kW |
| Ürün grubu | Ocak seçimi |
| ultraviyole ışınlarla ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
| üstte kullanılan malzeme | Sert cam |
| ana şalter | hayır |
| Gerilim (V) | 220-240 V |
| Brüt ağırlık (Kg) | 11,000 kg |
| Net ağırlık (kg) | 10,000 kg |
| Genişlik (mm) | 590 mm |
| Montaj için max genişlik (mm) | 560 mm |
| Montaj için min genişlik (mm) | 560 mm |
| Kutulu ürünün genişliği (mm) | 570 mm |
| ön sol ocak gözü | güçlü ocak gözü |
| ön sağ ocak gözü | ekonomik ocak gözü |
| arka sol ocak gözü | normal ocak gözü |
| arka sağ ocak gözü | normal ocak gözü |
| Girinti derinligi | 45,0 mm |
| Üretim yapilirken kk konulur | Türkçe |
| indüksiyonlu ocak gözü | hayır |
| Kurma şekli | ankastre dolabın içine monte |














