Bosch PBY6C5B80L
En Ucuz : 450,
En Pahalı 450,
Toplam 1 Satıcı
| Genel Özellikler | |
| Otomatik program | hayır |
| Marka | Bosch |
| Onay belgesi | TSE |
| Ürün ismi/ticari kodu | PBY6C5B80L |
| çerçeve rengi | Paslanmaz çelik |
| Ana renk | Paslanmaz çelik |
| üst yüzey rengi | paslanmaz çelik |
| Konstrüksiyon şekli | boy dolabı |
| kullanma şekli | kılıç düğme |
| kullanma | kılıç düğme |
| kumanda | Mekanik |
| Elektrik kablosu uzunluğu (m) | 100,0 cm |
| Akım (A) | 10:00 AM |
| Derinlik (mm) | 510 mm |
| Montaj için derinlik (mm) | 480 mm |
| Kutulu ürünün derinliği (mm) | 620 mm |
| Cihaz ölçüsü (YxGxD) | 43 x 580 x 510 mm |
| 2. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 145 mm |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir ızgaralar | hayır |
| elekrtik bağlanı değeri (W) | 1.000 W |
| ocak pişirme gözü adedi | 0 |
| elektrikli ocak gözü adedi | 1 |
| enerji kaynağı | eletrik ve gazlı |
| Ürün ismi/aile | gazlı elektrikli ocak |
| Frekans (Hz) | 50; 60 Hz |
| gazlı ocak gözü adedi | 3 |
| Gaz bağlantısı | rear, right |
| Gaz bağlantı değeri (W) | 5.700 W |
| gaz talimatnamesinin tipi | elekromanyetik için |
| gaz tipi | LPG G30,31 28-30/37 mbar |
| halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
| üst tablasız yükseklik (mm) | 43 mm |
| Montaj için max yükseklik (mm) | 43 mm |
| Montaj için min yükseklik (mm) | 43 mm |
| Kutulu ürünün uzunluğu (mm) | 150 mm |
| ateşleme | evet |
| kullanma lambası | evet |
| ocak gözü lambası | 0 |
| kapak tipi | yok |
| 1. Ocak gözü yeri | önde solda |
| 2. Ocak gözü yeri | arkada solda |
| 3. Ocak gözü yeri | arka sol ocak gözü |
| 4. Ocak gözü yeri | ön sağ ocak gözü |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) | 43 x 560 x 480-490 mm |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
| 1. Ocak gözü verimi (kW) | 0.6-3 kW |
| 2. Ocak gözü verimi (kW) | 1 kW |
| 3. Ocak gözü verimi (kW) | 0.41-1.7 kW |
| 4. Ocak gözü verimi (kW) | 0.33-1 kW |
| Ürün grubu | Ocak seçimi |
| ultraviyole ışınlarla ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
| üstte kullanılan malzeme | Paslanmaz çelik |
| ana şalter | hayır |
| Gerilim (V) | 220-240 V |
| Brüt ağırlık (Kg) | 8,000 kg |
| Net ağırlık (kg) | 7,000 kg |
| Genişlik (mm) | 580 mm |
| Montaj için max genişlik (mm) | 560 mm |
| Montaj için min genişlik (mm) | 560 mm |
| Kutulu ürünün genişliği (mm) | 570 mm |
| ön sol ocak gözü | güçlü ocak gözü |
| ön sağ ocak gözü | ekonomik ocak gözü |
| arka sol ocak gözü | normal ocak |
| arka sağ ocak gözü | normal ocak gözü |
| Girinti derinligi | 43,0 mm |
| Üretim yapilirken kk konulur | Türkçe |
| indüksiyonlu ocak gözü | hayır |
| Kurma şekli | ankastre dolabın içine monte |














