Siemens GS29VVW31N
En Ucuz : 1449.18,
En Pahalı 1449.18,
Toplam 1 Satıcı
| Genel Özellikler | ||
| Marka | : | Siemens |
| Toplam brüt kapasite (l) | : | 217 l |
| Toplam net kapasite (l) | : | 198 l |
| Ürün kategorisi | : | büro tipi derin dondurucu |
| Klima sınıfı | : | SN-T |
| Gövde rengi / malzemesi | : | Beyaz |
| Renk / Kapı Malzemesi | : | Beyaz |
| Bağlantı değeri (W) | : | 90 W |
| Konstrüksiyon şekli | : | Solo |
| Kontrol şekli | : | elektronik |
| Defrost işlemi | : | elden |
| Derinlik (mm) | : | 650 mm |
| Kapı açık (90°) olduğunda ürün derinliği | : | 1.200 mm |
| Kutulu ürünün derinliği (mm) | : | 770 mm |
| Değiştirilebilir kapı yönü | : | evet |
| Çekmece / Sepet adedi | : | 5 |
| Enerji verimlilik sınıfı | : | A++ |
| Yıllık enerji tüketimi | : | 194 kWh/annum |
| Ürün ismi/aile | : | Derin dondurucu, 56-60 cm genislik |
| Hızlı dondurma tuşu | : | evet |
| Derin dondurucuda flap kapak sayısı | : | 1 |
| No-Frost sistemi | : | hayır |
| Yükseklik (mm) | : | 1.610 mm |
| Kutulu ürünün uzunluğu (mm) | : | 1.670 mm |
| Kapı açık uyarısı | : | evet |
| Işık | : | hayır |
| Gürültü seviyesi (dB) | : | 42 dB |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | : | 25 h |
| Brüt ağırlık (Kg) | : | 70,000 kg |
| Net ağırlık (kg) | : | 64,000 kg |
| Genişlik (mm) | : | 600 mm |
| Kutulu ürünün genişliği (mm) | : | 670 mm |
| Kapı açık (90°) olduğunda ürün genişliği | : | 64,00 cm |
| İç kısımda bulunan bölmeler | : | 6 |
| Derin dondurucu yıldız sınıfı | : | *(***) |
| Derin dondurucu sıcaklık göstergesi | : | Dijital LED |
| Kapı açık uyarı tonu | : | Akustik |













