Bosch GSV33VW31N
En Ucuz : 1449,
En Pahalı 1659,
Toplam 2 Satıcı
| Genel Özellikler | ||
| Marka | : | Bosch |
| Toplam brüt kapasite (l) | : | 242 l |
| Toplam net kapasite (l) | : | 220 l |
| Ürün kategorisi | : | büro tipi derin dondurucu |
| Klima sınıfı | : | SN-T |
| Gövde rengi / malzemesi | : | Beyaz |
| Renk / Kapı Malzemesi | : | Beyaz |
| Bağlantı değeri (W) | : | 90 W |
| Konstrüksiyon şekli | : | Solo |
| Kontrol şekli | : | elektronik |
| Defrost işlemi | : | elden |
| Derinlik (mm) | : | 650 mm |
| Kapı açık (90°) olduğunda ürün derinliği | : | 1.200 mm |
| Kutulu ürünün derinliği (mm) | : | 780 mm |
| Değiştirilebilir kapı yönü | : | evet |
| Çekmece / Sepet adedi | : | 5 |
| Enerji verimlilik sınıfı | : | A++ |
| Yıllık enerji tüketimi | : | 204 kWh/annum |
| Ürün ismi/aile | : | Derin dondurucu, 56-60 cm genislik |
| Hızlı dondurma tuşu | : | evet |
| Derin dondurucuda flap kapak sayısı | : | 2 |
| No-Frost sistemi | : | hayır |
| Yükseklik (mm) | : | 1.760 mm |
| Kutulu ürünün uzunluğu (mm) | : | 1.810 mm |
| Kapı açık uyarısı | : | evet |
| Işık | : | hayır |
| Gürültü seviyesi (dB) | : | 42 dB |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | : | 24 h |
| Brüt ağırlık (Kg) | : | 75,000 kg |
| Net ağırlık (kg) | : | 69,000 kg |
| Genişlik (mm) | : | 600 mm |
| Kutulu ürünün genişliği (mm) | : | 660 mm |
| Kapı açık (90°) olduğunda ürün genişliği | : | 64,00 cm |
| Iç kisimda bulunan bölmeler | : | 7 |
| Derin dondurucu yıldız sınıfı | : | *(***) |
| D. dond. sicaklik göstergesi | : | Dijital LED |
| Kapi açik uyari tonu | : | Akustik |














